Pčelarska udruga „Zlatna dolina“ Požega, Pčelarska udruga "Sladun" Kutjevo i Udruga pčelara Pakrac-Lipik organizirale su 16. županijsko ocjenjivanje meda s područja Požeško-slavonske županije. Prema objavljenom natječaju na ocjenjivanje je pristiglo 127 uzoraka meda. Nakon provedene melisopalinološke (peludne) analize i određivanja fizikalno-kemijskih parametara propisanih za ocjenjivanje meda na razini županije (udio vode, električna provodnost, udio hidroksimetilfurfurala (HMF)) utvrđeno je da 126 uzoraka meda zadovoljavaju uvjete propisane važećom zakonskom regulativom (Pravilnik o medu NN109/2025; Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (NN122/09; 141/13) dok je kod jednog uzorka meda utvrđen udio HMF-a veći od maksimalno propisane vrijednosti od 40 mg/kg te je isti isključen iz senzorske analize. Melisopalinološka i fizikalno-kemijske analize obavljene su u akreditiranom laboratoriju Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije.
Senzorsko ocjenjivanje meda provedeno je 19.11.2025. na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, u kojem su, uz voditeljicu panela prof. dr. sc. Ivanu Flanjak, sudjelovali doc. dr. sc. Blanka Bilić Rajs, Milica Cvijetić-Stokanović, dipl. ing., Katarina Gal, dipl. ing., Ariana Penava, mag. nutr., Anita Mindum, mag. med. chem. i Daniela Paulik kao članovi panela. Senzorsko ocjenjivanje provedeno je prema metodi 20 ponderiranih (vaganih) bodova uz korištenje jednog od četiri vrste senzorskih obrazaca ovisno o prirodi uzorka sukladno Pravilniku ocjenjivanja kvalitete meda na natjecanjima u Republici Hrvatskoj (Hrvatski pčelarski savez, 2010).
Ocjenjeni uzorci meda poredani su po postignutim bodovima u skupnu tablicu:
Uzorak br. | Vrsta meda | Konačni broj bodova | Odličje | Ime i prezime pčelara |
53 | Cvjetni med | 19,75 | zlato | IVICA TARGUŠ |
30 | Cvjetni med | 19,72 | zlato | PČELARSKA UDRUGA "SLADUN "KUTJEVO |
89 | Cvjetni med | 19,6 | zlato | OPG PČELARSTVO ANTUNOVIĆ MIRKO |
57 | Medljikovac | 19,5 | zlato | ANDREJ EGNER |
93 | Medljikovac | 19,5 | zlato | MIJO ODVORČIĆ |
82 | Cvjetni med | 19,43 | zlato | VLADO KLANFAR |
73 | Bagremov med | 19,4 | zlato | TOMISLAV BALEN |
90 | Kestenov med | 19,3 | zlato | OPG PČELARSTVO ANTUNOVIĆ MIRKO |
4 | Medljikovac | 19,2 | zlato | TOMISLAV LALIĆ |
43 | Cvjetni med | 19,2 | zlato | TOMISLAV BARIČEVIĆ |
92 | Cvjetni med | 19,2 | zlato | MIJO ODVORČIĆ |
15 | Bagremov med | 19 | zlato | ZDENKO STANIĆ |
6 | Lipov med | 18,9 | zlato | OZREN KRAJNOVIĆ |
74 | Medljikovac | 18,87 | zlato | TOMISLAV BALEN |
67 | Medljikovac | 18,8 | zlato | MARKO ABRAMOVIĆ |
78 | Medljikovac | 18,8 | zlato | MARIO ŠIPOŠ |
5 | Cvjetni med | 18,8 | zlato | OZREN KRAJNOVIĆ |
70 | Cvjetni med | 18,78 | zlato | IGOR MIHALJ |
68 | Bagremov med | 18,77 | zlato | GORAN VALENTA |
96 | Cvjetni med | 18,73 | zlato | ROBERT HODAK |
52 | Cvjetni med | 18,6 | zlato | MIRO RAŠIĆ |
79 | Cvjetni med | 18,48 | zlato | MARIO ŠIPOŠ |
88 | Suncokretov med | 18,4 | zlato | OPG PČELARSTVO ANTUNOVIĆ MIRKO |
108 | Cvjetni med | 18,4 | zlato | DARIBOR STANKOVIĆ |
11 | Cvjetni med | 18,4 | zlato | OPG PREDRAG GRUJIČ |
48 | Cvjetni med | 18,35 | zlato | DRAGO ČIŽMEŠIJA |
58 | Cvjetni med | 18,32 | zlato | ANDREJ EGNER |
34 | Bagremov med | 18,3 | zlato | JURICA GAŠPAROVIĆ |
44 | Cvjetni med | 18,27 | zlato | TOMISLAV BARIČEVIĆ |
60 | Cvjetni med | 18,27 | zlato | BRANKO GILICH |
32 | Cvjetni med | 18,12 | zlato | JOSIP GABREK |
97 | Lipov med | 18,1 | zlato | ROBERT HODAK |
7 | Cvjetni med | 18,08 | zlato | DARIO GALIĆ |
7 | Cvjetni med | 18,08 | zlato | JOSIP IVIČEK |
18 | Kestenov med | 18,07 | zlato | MLADENKO SOLDO |
42 | Kestenov med | 18,03 | zlato | MARIN ZANETI |
31 | Medljikovac | 18,03 | zlato | PČELARSKA UDRUGA "SLADUN "KUTJEVO |
115 | Medljikovac | 18 | srebro | MARIJAN KRPAN |
54 | Kestenov med | 17,97 | srebro | IVICA TARGUŠ |
22 | Cvjetni med | 17,95 | srebro | DRAGO NEMET |
100 | Cvjetni med | 17,93 | srebro | MILAN BOŽIĆ |
63 | Cvjetni med | 17,87 | srebro | OPG ŠTAVLIĆ KATARINA |
45 | Suncokretov med | 17,87 | srebro | ZRINKA ANTUNOVIĆ |
40 | Cvjetni med | 17,82 | srebro | OBRT MARINA KORDIŠ |
101 | Cvjetni med | 17,77 | srebro | KRUNOSLAV DRAHOTUSKY |
109 | Kestenov med | 17,77 | srebro | DRAGAN STOJAČIĆ |
27 | Cvjetni med | 17,77 | srebro | PČELARSTVO HORA |
81 | Cvjetni med | 17,72 | srebro | VLADO KLANFAR |
87 | Lipov med | 17,65 | srebro | OPG PČELARSTVO ANTUNOVIĆ MIRKO |
111 | Cvjetni med | 17,55 | srebro | ZDRAVKO PUŠĆENIK |
35 | Cvjetni med | 17,55 | srebro | JURICA GAŠPAROVIĆ |
1 | Cvjetni med | 17,53 | srebro | TEREZIJA KUKIĆ |
61 | Cvjetni med | 17,48 | srebro | IVICA VILJEVAC |
23 | Medljikovac | 17,47 | srebro | DRAGO NEMET |
110 | Cvjetni med | 17,47 | srebro | IVICA ŽARKOVIĆ |
2 | Cvjetni med | 17,42 | srebro | TOMISLAV LALIĆ |
41 | Bagremov med | 17,4 | srebro | MARIN ZANETI |
84 | Medljikovac | 17,37 | srebro | OPG MADHUKA V. MARIO MAJETIĆ |
38 | Cvjetni med | 17,35 | srebro | SOPG ANTUN IVANČIĆ |
55 | Bagremov med | 17,33 | srebro | ANDREJ EGNER |
3 | Cvjetni med | 17,33 | srebro | TEREZIJA KUKIĆ |
102 | Lipov med | 17,3 | srebro | KRUNOSLAV DRAHOTUSKY |
62 | Cvjetni med | 17,3 | srebro | KATARINA VILJEVAC |
4 | Bagremov med | 17,3 | srebro | JOSIP ŠTETIĆ |
24 | Cvjetni med | 17,2 | srebro | STJEPAN FARBAŠIĆ |
28 | Medljikovac | 17,13 | srebro | PČELARSTVO HORA |
112 | Cvjetni med | 17,13 | srebro | ZDRAVKO PUŠĆENIK |
6 | Bagremov med | 17,07 | srebro | DARIO GALIĆ |
13 | Kestenov med | 17 | srebro | MARICA BALEN |
65 | Lipov med | 16,97 | srebro | DAMIR SERTIĆ |
50 | Cvjetni med | 16,95 | srebro | ANTE KARLIĆ |
10 | Lipov med | 16,93 | srebro | RONALD SOJČ |
114 | Kestenov med | 16,9 | srebro | ROBERT VINCER |
86 | Lipov med | 16,9 | srebro | TIHOMIR ŠARIĆ |
26 | Cvjetni med | 16,9 | srebro | PČELARSTVO HORA |
72 | Suncokretov med | 16,8 | srebro | TOMISLAV BALEN |
77 | Medljikovac | 16,77 | srebro | SLAVKO JUG |
1 | Cvjetni med | 16,75 | srebro | DAMIR SLAKO |
8 | Bagremov med | 16,7 | srebro | TOMISLAV KOVAČEVIĆ |
25 | Medljikovac | 16,7 | srebro | STJEPAN FARBAŠIĆ |
107 | Lipov med | 16,67 | srebro | DARIBOR STANKOVIĆ |
105 | Cvjetni med | 16,6 | srebro | TOMISLAV GRGIĆ |
91 | Cvjetni med | 16,57 | srebro | MIJO ODVORČIĆ |
80 | Bagremov med | 16,53 | srebro | VLADO KLANFAR |
71 | Cvjetni med | 16,53 | srebro | IGOR MIHALJ |
10 | Bagremov med | 16,5 | srebro | FILIP DOŠEN |
36 | Cvjetni med | 16,45 | srebro | PETAR BAJT |
11 | Bagremov med | 16,37 | srebro | MARKO MAJIĆ |
85 | Bagremov med | 16,33 | srebro | DAMIR MARTIĆ |
106 | Bagremov med | 16,33 | srebro | DARIBOR STANKOVIĆ |
12 | Medljikovac | 16,27 | srebro | OPG PREDRAG GRUJIČ |
51 | Bagremov med | 16,23 | srebro | MIRO RAŠIĆ |
21 | Cvjetni med | 16,13 | srebro | ZLATKO JUNG |
9 | Medljikovac | 16,1 | srebro | OPG GROZDANIĆ MIROSLAV |
98 | Medljikovac | 16,03 | srebro | TOMISLAV PRPIĆ |
75 | Kestenov med | 16 | bronca | TOMISLAV BALEN |
59 | Medljikovac | 16 | bronca | BRANKO GILICH |
66 | Bagremov med | 15,83 | bronca | MARKO ABRAMOVIĆ |
2 | Cvjetni med | 15,83 | bronca | TEREZIJA KUKIĆ |
9 | Kestenov med | 15,83 | bronca | TOMISLAV KOVAČEVIĆ |
8 | Kestenov med | 15,83 | bronca | OPG GROZDANIĆ MIROSLAV |
39 | Bagremov med | 15,73 | bronca | OBRT MARINA KORDIŠ |
46 | Cvjetni med | 15,63 | bronca | ZRINKA ANTUNOVIĆ |
29 | Kestenov med | 15,6 | bronca | PČELARSTVO HORA |
14 | Lipov med | 15,5 | bronca | MARICA BALEN |
37 | Bagremov med | 15,47 | bronca | PETAR BAJT |
49 | Bagremov med | 15,43 | bronca | ANTE KARLIĆ |
33 | Cvjetni med | 15,37 | bronca | JOSIP GABREK |
99 | Bagremov med | 15,37 | bronca | MILAN BOŽIĆ |
103 | Bagremov med | 15,33 | bronca | KRUNOSLAV DRAHOTUSKY |
20 | Cvjetni med | 15,3 | bronca | ZLATKO JUNG |
95 | Lipov med | 15,3 | bronca | SLAVKO HRUŠKA |
104 | Bagremov med | 15,17 | bronca | TOMISLAV GRGIĆ |
16 | Kestenov med | 15,13 | bronca | ZDENKO STANIĆ |
17 | Bagremov med | 14,9 | bronca | MLADENKO SOLDO |
12 | Kestenov med | 14,8 | bronca | MARKO MAJIĆ |
56 | Suncokretov med | 14,8 | bronca | ANDREJ EGNER |
113 | Medljikovac | 14,77 | bronca | BRANKO NOVAK |
76 | Cvjetni med | 14,35 | bronca | SLAVKO JUG |
83 | Medljikovac | 14,33 | bronca | OPG MADHUKA V. MARIO MAJETIĆ |
5 | Kestenov med | 14,3 | bronca | JOSIP ŠTETIĆ |
19 | Bagremov med | 14,3 | bronca | ZLATKO JUNG |
3 | Amorfin med | 14,17 | bronca | TOMISLAV LALIĆ |
64 | Kestenov med | 14,03 | bronca | OPG RAJIČ IVICA |
47 | Bagremov med | 13,38 | zahvalnica | DRAGO ČIŽMEŠIJA |
94 | Bagremov med | 11,97 | zahvalnica | SLAVKO HRUŠKA |
Ukupni pobjednik 16. županijskog ocjenjivanja meda je IVICA TARGUŠ – Cvjetni med (53), a pobjednici po kategorijama (minimalno 5 uzoraka meda iste vrste) su:
TOMISLAV BALEN - Bagremov med (73),
OPG PČELARSTVO ANTUNOVIĆ MIRKO – Kestenov med (90),
OZREN KRAJNOVIĆ – Lipov med (06),
ANDREJ EGNER – Medljikovac (57) i
IVICA TARGUŠ –Cvjetni med (53).
U Osijeku, 24.11.2025.
prof. dr. sc. Ivana Flanjak